Précédent
Production nominale | 500 litres/jour |
Consommation énergétique nominale | 4.1 kW |
Puissance maximale | 5 kW |
Dimensions | 1790 x 785 x 1175 mm |
Poids | 380 kg |
NIMBUS N500
Production nominale | 500 litres/jour |
Consommation énergétique nominale | 4.1 kW |
Puissance maximale | 5 kW |
Dimensions | 1790 x 785 x 1175 mm |
Poids | 380 kg |
NIMBUS N4500
Production nominale | 4500 litres/jour |
Consommation énergétique nominale | 40 kW |
Puissance maximale | 55 kW |
Dimensions | 2170 x 2210 x 2870 mm |
Poids | 2200 kg |
CUMULUS C50
Production nominale | 50 litres/jour |
Consommation énergétique nominale | 0.7 kW |
Puissance maximale | 1.0 kW |
Dimensions | 1055 x 390 x 578 mm |
Poids | 70 kg |
CUMULUS C500
Production nominale | 500 litres/jour |
Consommation énergétique nominale | 4.7 kW |
Puissance maximale | 6.3 kW |
Dimensions | 1083 x 1122 x 1442 mm |
Poids | 350 kg |
CUMULUS C5000
Container en structure renforcée conforme à la réglementation du transport maritime.
Production nominale | 5000 litres/jour |
Consommation énergétique nominale | 50 kW |
Puissance maximale | 70 kW |
Dimensions | 2170 x 2210 x 2870 mm |
Poids | 2200 kg |
groupe électrogène intégré |
CUMULUS C12000
Container en structure renforcée conforme à la réglementation du transport maritime.
Production nominale | 12.000 litres par jour |
Consommation énergétique nominale | 100 kW |
Puissance maximale | 140 Kw |
Dimensions | 2170 x 2210 x 5750 mm. |
Poids | 4500 KG |
groupe électrogène intégré |